
戈扎诺
Gozzano
球队市值:€1290000
所属联赛 | : | 意丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 戈扎诺(英文名:Gozzano,粤语名:戈扎诺), 是意丁联赛的一支足球俱乐部,当前戈扎诺的市值为:€1290000,戈扎诺共有球员21人,外籍球员2人,我们将为你实时更新戈扎诺赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-25 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-30 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-12-21 | 戈扎诺 | 已签约 | ||
2024-11-07 | 伦蒂吉奥 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 桑吉奥瓦尼斯 | 已签约 | ||
2023-12-29 | US阿拉斯加 | 已签约 | ||
2023-12-09 | 阿格里安内斯 | 已签约 | ||
2023-10-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 莱维克温泉 | 已签约 | ||
2023-07-01 | AC克丽玛1908 | 已解约 | ||
2022-08-27 | 卡斯特罗维拉里 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纳尔德奥 | 已签约 | ||
2021-09-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-09-09 | ASD特洛伊那 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 柏迪亚 | 已解约 | ||
2021-03-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 阿雷佐 | 已解约 | ||
2020-09-11 | 卡斯特罗维拉里 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 柏迪亚 | 租借结束 | ||
2019-09-07 | 克雷莫纳 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 阿雷佐 | 租借 | ||
2019-07-22 | 萨索洛 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 博尔戈塞 | 转会 | ||
2019-06-30 | 彭特德拉 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 卢捷斯 | 租借结束 | ||
2018-07-31 | 克雷莫纳 | 租借 | ||
2018-07-10 | 萨索洛 | 租借 | ||
2018-06-30 | ASD拉努塞伊 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | 克雷莫纳 | 租借 | ||
2017-12-01 | 诺瑟里纳 | 租借结束 | ||
2017-07-20 | 克雷莫纳青年队 | 租借 | ||
2017-07-17 | 萨索洛青年队 | 租借 | ||
2017-06-30 | 塞雷尼奧 | 租借结束 | ||
2016-07-15 | 克雷莫纳青年队 | 租借 | ||
2016-07-01 | 都灵 | 转会 | ||
2015-07-20 | 都灵青年队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 帕尔马青年队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-11-07 | 戈扎诺 | 已签约 | ||
2024-07-25 | 戈扎诺 | 已签约 | ||
2024-07-23 | 伦蒂吉奥 | 已签约 | ||
2023-12-29 | 桑吉奥瓦尼斯 | 已签约 | ||
2023-10-14 | 阿格里安内斯 | 已签约 | ||
2023-08-01 | US阿拉斯加 | 已签约 | ||
2023-07-25 | 戈扎诺 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-27 | AC克丽玛1908 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 莱维克温泉 | 已签约 | ||
2021-09-11 | 纳尔德奥 | 已签约 | ||
2021-09-09 | 卡斯特罗维拉里 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-03 | 柏迪亚 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-09-11 | ASD特洛伊那 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 阿雷佐 | 租借结束 | ||
2019-09-07 | 卡斯特罗维拉里 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 柏迪亚 | 租借 | ||
2019-07-22 | 阿雷佐 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 萨索洛 | 租借结束 | ||
2019-06-30 | 克雷莫纳 | 租借结束 | ||
2018-07-31 | 卢捷斯 | 租借 | ||
2018-07-10 | 彭特德拉 | 租借 | ||
2018-06-30 | 克雷莫纳 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 萨索洛 | 租借结束 | ||
2018-02-01 | ASD拉努塞伊 | 租借 | ||
2017-12-01 | 克雷莫纳青年队 | 租借结束 | ||
2017-07-25 | 博尔戈塞 | 转会 | ||
2017-07-20 | 诺瑟里纳 | 租借 | ||
2017-07-17 | 阿尔玛祖云达斯法诺 | 租借 | ||
2017-06-30 | 克雷莫纳青年队 | 租借结束 | ||
2016-07-15 | 塞雷尼奧 | 租借 | ||
2016-06-30 | 都灵 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 克雷莫纳青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 萨索洛青年队 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 戈扎诺 | 已签约 |